Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | No |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | XN-NYDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 2000 τεμάχια (50 τεμάχια ανά συσκευασία) |
Τιμή: | USD7.00-USD25.00 per pack |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 50pcs/package τυποποιημένη συσκευασία από χαρτόνι εξαγωγής ή προσαρμοσμένη |
Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία του προϊόντος: | Νάυλον φίλτρα δίσκων μεμβρανών | Υλικό: | Νάιλον |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | IV διήθηση έγχυσης, διήθηση εργαστηρίων | Χρώμα: | λευκό |
Μέγεθος πόρων: | 0.22um σε 5um | Διάμετρος: | 13mm, 25mm, 47mm και περισσότεροι |
Τύπος: | Γόνιμος | Πακέτο: | 50 τεμάχια/πακέτο |
ΟΜ: | Διαθέσιμο | Πιστοποίηση: | ISO9001, SGS |
Επισημαίνω: | 0Φίλτρο δίσκου με μεμβράνη.22μm,Φίλτρο δίσκου με μεμβράνη ακριβείας,Αποστειρωτικό φίλτρο δίσκου νάιλον |
Περιγραφή προϊόντων
Τα φίλτρα δίσκου με μεμβράνη νάιλον είναι συνήθως κατασκευασμένα από πολυαμίδιο, τα οποία είναι προεκομμένα σε ένα δίσκο.όσο πιο επιλεκτικό γίνεται το φίλτρο όσον αφορά το μέγεθος των σωματιδίωνΜε ένα μεγαλύτερο μέγεθος πόρου, τα μεγαλύτερα σωματίδια μπορούν να περάσουν από το φίλτρο, ενώ τα μικρότερα σωματίδια παγιδεύονται πιο αποτελεσματικά μέσα στους πόρους.το φίλτρο μπορεί να συλλάβει αποτελεσματικά ακόμη και τα μικρότερα σωματίδια, διασφαλίζοντας ότι το φιλτραρισμένο προϊόν είναι απαλλαγμένο από μολυσματικές ουσίες, καθιστώντας το ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας και ακριβής διήθηση.
Χαρακτηριστικά των φίλτρων με νάιλον μεμβράνη
Εφαρμογές
Τεχνική παράμετρος
Μέγεθος πόρων | Ονομαστική ροή νερού ((mL/min).μm2) | Ελάχιστο σημείο φυσαλίδας νερού (psi) |
00,10 μm | 4 | 70 |
0.20μm | 9.9 | 50 |
0.45μm | 26.9 | 30 |
0.65μm | 59.3 | 18 |
0.80μm | 80.5 | 13 |
1.20μm | 180 | 11 |
5.00μm | 331 | 6 |
Υπηρεσία OEM διαθέσιμη.
Εισάγετε το μήνυμά σας