| Λεπτομέρειες: | |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | OEM avaliable | 
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | 
| Αριθμό μοντέλου: | XN-GLOL-X | 
| Πληρωμής & Αποστολής Όροι: | |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000 κομμάτια | 
| Τιμή: | $0.50-$0.70 per piece | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 250 πακέτα ανά συσκευασία με ετικέτα, 8 πακέτα ανά κουτί ή προσαρμόσιμα | 
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | L/c, t/t | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Όνομα προϊόντος: | Φίλτρο ενδοφλέβιας χρήσης με υδροφιλικό PES 0,2 μm και υδροφοβικό PTFE 0,2 μm | Μέγεθος πόρων: | 0.22μm | 
|---|---|---|---|
| Μέσα φίλτρου: | ΠΕΣ & ΠΤΦΕ | Διήθηση: | Κοιλιακούς | 
| Σταματήστε το ύψος του υγρού: | ≥ 1,5 μέτρα | Συνδέσεις κολπίσκων/εξόδου: | Σωλήνας έγχυσης | 
| Τρόπος συνελεύσεων: | Χημικές συσκευές | Αποστείρωση: | Μη στείρα/ΕΟΣ | 
| Τύπος: | Χ, μίας χρήσης | Πλεονέκτημα: | Αυτόματη διακοπή υγρών | 
| Χρώμα: | Φυσικό, μπορεί να κάνει φωτεινό ανθεκτικό πορτοκαλί χρώμα | ||
| Επισημαίνω: | Φίλτρο IV,00,22 μm 0 | ||
Περιγραφή προϊόντων
| Μέγεθος | 60 × 29,5 × 0,95 mm (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων εισόδου/εξόδου) | 
| Βάρος | 8.2-8.8g | 
| Περιοχή διήθησης | 10.5 cm2 | 
| Περιοχή εξαερισμού | 10,72 cm2 | 
| Δυνατότητα ροής αέρα εξαερισμού | 25 ml/min @ 5kpa | 
| Μέγιστη πίεση εκρήξεως | 360kpa (52,5psi) | 
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 5-40°C | 
| Θέρμανση αποθήκευσης | 0-50°C | 
| Min σημείο φυσαλίδας νερού | 0.2μm ≥ 360kpa | 
| Μίν ροή νερού | 0.2μm ≥ 200ml/10min @ 10kpa | 
| Μέθοδος αποστείρωσης | Οξείδιο του αιθυλενίου (μέγιστος 60°C) | 
 
Εισάγετε το μήνυμά σας